High-Speed Precision
DC Electronic Loads
The M97XX series is Maynuo's new-generation programmable DC electronic load. Built around high-performance chips, it delivers high speed, high precision and high stability across an exceptionally wide range — from 150 W bench units up to 200 kW high-power systems, in 150 V and 500 V variants.
The complete M97XX line
All M97XX models share the same operating modes, precision and protection — they differ in power, current and voltage. Standard models are 150 V; “B” models extend to 500 V; “C/E/F” add higher current; “D” combines high current with high voltage. Models in stock link through; the rest are available on request.
150 W – 300 W
| Model | Power | Current | Voltage | |
|---|---|---|---|---|
| M9710 | 150 W | 0–30 A | 0–150 V | View → |
| M9711 | 150 W | 0–30 A | 0–150 V | View → |
| M9712 | 300 W | 0–30 A | 0–150 V | View → |
| M9712B | 300 W | 0–15 A | 0–500 V | View → |
| M9712C | 300 W | 0–60 A | 0–150 V | Request quote |
| M9712B30 | 300 W | 0–30 A | 0–500 V | Request quote |
600 W – 1200 W
| Model | Power | Current | Voltage | |
|---|---|---|---|---|
| M9713 | 600 W | 0–120 A | 0–150 V | Request quote |
| M9713B | 600 W | 0–30 A | 0–500 V | Request quote |
| M9714 | 1200 W | 0–240 A | 0–150 V | View → |
| M9714B | 1200 W | 0–60 A | 0–500 V | Request quote |
1800 W – 3000 W
| Model | Power | Current | Voltage | |
|---|---|---|---|---|
| M9715 | 1800 W | 0–240 A | 0–150 V | Request quote |
| M9715B | 1800 W | 0–120 A | 0–500 V | Request quote |
| M9716 | 2400 W | 0–240 A | 0–150 V | Request quote |
| M9716B | 2400 W | 0–120 A | 0–500 V | Request quote |
| M9716E | 3000 W | 0–480 A | 0–150 V | Request quote |
3600 W – 6000 W
| Model | Power | Current | Voltage | |
|---|---|---|---|---|
| M9717 | 3600 W | 0–240 A | 0–150 V | Request quote |
| M9717B | 3600 W | 0–120 A | 0–500 V | Request quote |
| M9717C | 3600 W | 0–480 A | 0–150 V | Request quote |
| M9718 | 6000 W | 0–240 A | 0–150 V | Request quote |
| M9718B | 6000 W | 0–120 A | 0–500 V | Request quote |
| M9718D | 6000 W | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9718E | 6000 W | 0–120 A | 0–600 V | Request quote |
| M9718F | 6000 W | 0–480 A | 0–150 V | Request quote |
High power · 10 kW – 200 kW
| Model | Power | Current | Voltage | |
|---|---|---|---|---|
| M9834 | 10 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9835 | 15 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9835B | 15 kW | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9836 | 20 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9836B | 20 kW | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9837 | 35 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9837B | 35 kW | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9838 | 50 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9838B | 50 kW | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9839 | 100 kW | 0–500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9839B | 100 kW | 0–240 A | 0–500 V | Request quote |
| M9840 | 200 kW | 0–1500 A | 0–150 V | Request quote |
| M9840B | 200 kW | 0–500 A | 0–500 V | Request quote |
Models marked “Request quote” are available on request — contact us for pricing and lead time.
Operating modes
Six precise operating modes cover every load scenario — including combined modes that protect the device under test from current strike.






Dynamic testing
Switch rapidly between two load values to test transient response — in continuous, pulse or trigger operation.



PC software & automated testing
Connect over GPIB / RS-232 / RS-485 / USB and drive the load from the free PC software — with live voltage, current and power graphs, full remote control and powerful automated test sequences.
Key features
Need help choosing an M97 load?
Tell us your power, current and voltage requirements and we'll recommend the right model.